您的位置: 首页 > 翻译报价
级别语种 | 阅读级 | 普通级 | 专业级 | 出版级 |
---|---|---|---|---|
英语 | 180 | 280 | 380 | 680 |
法语 | 220 | 320 | 420 | 880 |
德语 | 220 | 380 | 480 | 880 |
俄语 | 220 | 320 | 420 | 880 |
西班牙语 | 230 | 330 | 430 | 900 |
意大利语 | 280 | 340 | 440 | 980 |
葡萄牙语 | * | 550 | 750 | 1000 |
日语 | 210 | 300 | 390 | 780 |
韩语 | 210 | 300 | 390 | 780 |
阿拉伯语 | 230 | 320 | 420 | 880 |
瑞典语 | * | 320 | 420 | 880 |
丹麦语 | * | 320 | 420 | 880 |
荷兰语 | * | 320 | 420 | 880 |
越南语 | * | 340 | 440 | * |
柬埔寨语 | * | 340 | 440 | * |
泰语 | * | 340 | 440 | * |
老挝语 | * | 340 | 440 | * |
印尼语 | * | 340 | 440 | * |
马来语 | * | 340 | 440 | * |
备注:
1.“ * ” 为我司不可提供的服务;
2. 以上价格为参考价格,最终价格取决于文件专业难度以及交付时间;
3. 未列出语种价格请联系我们的客服人员。
类型 | 证件名称 | 英语 | 日/韩 | 法/德/俄 | 西/意/葡/阿 |
---|---|---|---|---|---|
制式证件 | 身份证/护照/出生证明/身份证/驾驶证/营业执照/凭单/发票/户口本/结婚证 | 100↑ | 150↑ | 200↑ | 300↑ |
非制式证件 | 单身证明/毕业证/学位证/银行流水/完税证明/房产证/退休证/病例/入籍证明/无犯罪证明/存款证明/工作证明/成绩单/录取通知书/诊断证明 | 150↑ | 200↑ | 300↑ | 400↑ |
备注:
1. 上述价格包含盖章费用;
2. 我司不单独提供盖章服务,如果您已将文件翻译完毕,需经过我司校审之后方可盖章,关于费用问题请联系客服;
3. 如果您所需翻译的文件份数较多,请向客服人员获取优惠政策。
口译类型 | 英语 | 日/韩 | 法/德/俄 | 西/葡/意 |
---|---|---|---|---|
普通陪同 | 800-1500 | 1000-1800 | 1200-2000 | 1800-2600 |
商务谈判 | 2500-3500 | 3000-4000 | 5000-6000 | 5500-7500 |
会议翻译 | 3000-4500 | 3500-5000 | 5500-6500 | 6000-8000 |
交替传译 | 4000-8000 | 4500-8500 | 10000-16000 | 13000-19000 |
同声传译 | 6000-12000 | 6000-15000 | 10000-16000 | 13000-19000 |
备注:
1. 最小报价单位为半天(4个小时),费用为全天的70%;
2. 口译是一项高强度脑力劳动工作, 连续工作时间一般不超过8个小时,超时费用为小时单价的2倍;
3. 获取未列出语种价格请联系客服。
设备名称 | 品牌 | 主机( 套/天) | 备注 |
---|---|---|---|
中央控制器 | BOSCH | 2500元 | |
数字红外发射机 | BOSCH | ||
数字红外辐射板 | BOSCH | ||
译员台 | BOSCH | ||
译员耳机 | BOSCH | ||
翻译间 | 全新 | ||
数字红外接收机 | BOSCH | ||
辐射板 | 不适用 | 400元/块 | 所需数量取决于会场面积 |
耳机 | 高频 | 15元/个 | 参会人数超200人以上可优惠 |
备注:
1. 深圳区域外需支付设备运输费用、技术人员的差旅费用;
2. 如遇会议旺季,请至少提前一周与我们联系。
对公账户 |
账户名:深圳市新佳言翻译有限公司 |
开户行:中国银行深圳人民南路支行 |
账 号:757557951424 |
如果您在支付过程中遇到问题,请与我们通过以下方式与我们取得联系:
电 话:0755-83266831
邮 箱:452173057@qq.com
Copyright © 2019 Ideal Trans 深圳市新佳言翻译有限公司 保留一切权利 粤ICP备19084738号-1